|
* Prix HT par utilisateur * Offre pack free sans engagement * Facturation Annuelle / Trimestrielle |
Commander
0 DH / mois * |
Commander
140 DH / mois * |
Commander
190 DH / mois * |
Commander
290 DH / mois * |
| FREE | SAV | FORCE DE VENTE | PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des prospects (Leads à qualifier) | - | |||
| Gestion des comptes et contacts | ||||
| Gestion des activités (Appels, Visites) | ||||
| Gestion des Campagnes | - | |||
| Gestion des opportunités | - | |||
| Gestion des catalogues de produits et services | ||||
| Gestion des devis | - | |||
| Gestion des commandes clients | - | |||
| Gestion des factures | - | |||
| Gestion des Fournisseurs | - | |||
| Gestion des commandes fournisseurs | - | |||
| Gestion des demandes clients et réclamations | - | |||
| FAQ (Foire Aux Questions) | - | |||
| PDF Maker | ||||
| Rapports et tableau de bord | ||||
| Gestion des notifications, des web Forms et du Workflow | ||||
| Gestion des rôles et habilitations | ||||
|
* Prix HT par utilisateur * Offre pack free sans engagement * Facturation Annuelle / Trimestrielle |
0 DH / mois * |
140 DH / mois * |
190 DH / mois * |
290 DH / mois * |